12月16日,沃尔核材今日涨停 ,成交额30.45亿元,换手率11.12%,盘后龙虎榜数据显示 ,深股通专用席位买入1.43亿元并卖出2.14亿元,二机构专用席位净买入9918.47万元,三机构专用席位净卖出1.01亿元 。
推荐阅读:
山东荣成市一在建冷链仓库发生火灾,9人失联|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
余哥、章盟主、方新侠......多路游资高位忙抢筹,15天10板的利欧股份还能再涨吗?|界面新闻
山姆中国新总裁面临的两座大山|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
人形机器人板块分化:七连板五洲新春“卷土重来“,涨停股业绩成色如何?|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京光遇官网有限公司,本文标题:《龙虎榜丨沃尔核材今日涨停,三机构净卖出1.01亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...